Увеличение штрафов за нарушение ПДД
Закон об увеличении штрафов был принят госдумой и с 2025 года, большинство штрафов за нарушения ПДД выросли больше чем в 2 раза. Ниже привели таблицу для наглядности.
Помимо увеличения суммы большинства штрафов на 50%, сократился и размер скидки за оплату штрафа в первые 20 дней. Теперь скидка составляет только 25% вместо 50, но при этом срок действия скидки увеличили до 30 дней. Как раз в сумме два этих изменения и дают увеличение более чем в 2 раза.
Например, штраф за превышение скорости на 20 км\ч раньше был 500*0.5=250 рублей, а сейчас 750*0.75 = 562,5 рубля.
Не все штрафы можно оплатить со скидкой. Выезд на встречную полосу или отказ от медицинского освидетельствования(считай пьяный) – придётся оплачивать целиком.
Еще один пример с популярным штрафом. Отсутствие полиса ОСАГО раньше обходилось 800*0.5 = 400 рублей, а сейчас те же 800 рублей(сумма не изменилась) 800*0.75 = 600 рублей, но за повторное нарушение штраф составит от 3000 до 5000 рублей, в зависимости от настроения инспектора, со скидкой это будет 2250-3750 рублей. С учётом того, что скоро камеры будут штрафовать за отсутствие ОСАГО автоматически, ездить без полиса станет крайне невыгодно.
Нарушение | Текущий штраф | Штраф с 1 января 2025 года |
---|---|---|
Повторная езда без полиса ОСАГО | - | 3000 - 5000 ₽ |
Превышение скорости на 20 - 40 км/ч | 500 ₽ | 750 ₽ |
Превышение скорости на 40 - 60 км/ч | 1000 - 1500 ₽ | 1500 - 2000 ₽ |
Превышение скорости на 60 - 80 км/ч | 2000 - 2500 ₽ | 3000 - 3750 ₽ |
Превышение скорости на 80 км/ч и более | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Повторное превышение скорости на 40 - 60 км/ч | 2000 - 2500 ₽ | 3000 - 3750 ₽ |
Повторное превышение скорости на 60 - 80 км/ч | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Повторное превышение скорости на 80 км/ч и более | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Управление ТС без пристегнутого ремня безопасности и перевозка пассажиров, не пристегнутых ими | 1000 ₽ | 1500 ₽ |
Управление ТС в состоянии опьянения | 30 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Передача управления ТС лицу в состоянии опьянения | 30 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 30 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 1000 ₽ | 1500 ₽ |
Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Езда по обочине | 1500 ₽ | 2250 ₽ |
Выезд в нарушение ПДД на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1000 - 1500 ₽ | 1500 - 2250 ₽ |
Выезд в нарушение ПДД на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Несоблюдение требований разметки и знаков | 500 ₽ | 750 ₽ |
Поворот налево или разворот в неположенном месте | 1000 - 1500 ₽ | 1500 - 2250 ₽ |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих остановку или стоянку | 1500 ₽ | 2250 ₽ |
Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих остановку или стоянку, в Москве и Петербурге | 3000 ₽ | 4500 ₽ |
Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств | 500 ₽ | 5000 ₽ |
Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, в Москве и Петербурге | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Повторное несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, в любом городе | - | 10 000 ₽ |
Движение по выделенной полосе и остановка на ней | 1500 ₽ | 2250 ₽ |
Движение по выделенной полосе и остановка на ней в Москве и Петербурге | 3000 ₽ | 4500 ₽ |
Непредоставление преимущества спецтранспорту с одновременно включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом | 3000 - 5000 ₽ | 4500 - 7500 ₽ |
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2500 - 5000 ₽ | 3750 - 7500 ₽ |
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего | 10 000 - 25 000 ₽ | 15 000 - 37 500 ₽ |
Употребление алкоголя и веществ после ДТП или остановки транспорта сотрудником ДПС до проведения медосвидетельствования или освобождения от него | 30 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Тэги: штрафы, пдд, повышение
Обновлено: 26.12.2024
Автор: Семён Жижин